|
马上注册,所有资料全部下载!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
中国特大城市(1997版)
城市名称、地区年末总人口(万人) 、市区年末总人口(万人)、 地区非农业人口(万人)、市区非农业人口(万人)
1.上海 1305.46 1018.59 943.03 868.79
2.北京 1216.7 920.12 722.69 653.27
3.天津 899.8 593.75 515.36 476.92
4.武汉 723.9 524.13 422.61 387.69
5.沈阳 673.8 479.1 422.6 386.3
6.广州 666.49 395.65 410.87 326.73
7.哈尔滨914.91 296.52 422.77 256.7
8.重庆(数据暂缺)
9.南京 529.82 273.26 270.11 234.77
10.西安 662.06 373.49 267.52 236.21
11.成都 989.19 321.92 318.5 209.49
12.长春 683.79 278.81 272.22 203.15
13.大连 540.36 259.71 260.03 195.19
14.太原 293.28 221.77 191.78 175.9
15.青岛 695.44 227.23 259.68 171.16
16.济南 549.2 254.82 229.37 170.53
17.淄博 401.03 263.03 173.86 146.02
18.郑州 597.33 200 197.94 143.18
19.兰州 280.46 172.44 150.65 140.25
20.长沙 571.91 163.44 170.98 132.43
21.杭州 607.96 169.29 204.39 131.76
22.昆明 383.82 169.71 164.1 131.73
23.石家庄860.19 154.63 191.69 129.64
24.鞍山 339.21 145.46 170.23 128.32
25.抚顺 227.16 140.9 148.47 126.9
26.南昌 407.89 157.01 161.58 124.31
27.乌鲁木齐151.94 136.12 124.12 121.91
28.唐山 688.34 162.84 181.55 119.05
29.贵阳 311.43 172.69 138.48 118
30.吉林 427.63 140.81 204 116.11
31.齐齐哈尔 551 142.98 194.32 111.87
32.包头 198.92 130.84 119.53 107.64
33.福州 574.85 141.68 150.4 103.42
34.徐州 867.16 149.34 182.43 102.22
邯郸 807.56 126.96 139.22 98.32
洛阳 607.02 138.52 143.14 97.84
合肥 422.31 122.85 129.57 97.06
无锡 432.29 109.56 173.63 92.73
南宁 281.2 128.03 110.38 92.12
大同 269.68 123.44 110.64 90.88
深圳 109.46 109.46 84.8 84.8
苏州 574.99 107.07 186.18 82.8
本溪 156.26 95.86 100.77 82.15
汕头 413.09 109.23 138.05 80.87
伊春 132.15 85.44 110.35 80.29
烟台 641.49 154.41 196.81 80.06
大庆 243.63 106.01 108.86 79.85
柳州 175.29 87.54 88.48 76.6
常州 339.23 84.76 127.77 76.14
鸡西 192.66 91.15 113.55 74.57
呼和浩特200.37 98.68 85.55 72.61
宁波 533.31 117.87 123.5 67.53
厦门 124.67 124.67 57.01 57.01
温州 708.35 115.28 119.76 49.74
秦皇岛 261.87 66.42 63.31 47.1
佛山 320.96 46.18 146.15 40.5
珠海 67.34 38.22 46.22 35.6
|
|