|
发表于 2016-11-11 08:53:38
|
显示全部楼层
屋面坡度系数表
坡度B(A=1) 坡度 B/2A 坡度角度(α) 延尺系数C(A=1) 隅延尺系数D(A=1)
1 1/2 45° 1.4142 1.7318
0.75 36°52′ 1.25 1.6008
0.7 35° 1.2207 1.5779
0.666 1/3 33°40′ 1.2015 1.562
0.65 33°01′ 1.1926 1.5564
0.6 30°58′ 1.1662 1.5362
0.577 30° 1.1547 1.527
0.55 28°49′ 1.1413 1.517
0.5 1/4 26°34′ 1.118 1.5
0.45 24°14′ 1.0966 1.4836
0.4 1/5 18°48′ 1.077 1.4697
0.35 19°17′ 1.0594 1.4569
0.3 16°42′ 1.044 1.4457
0.25 14°02′ 1.0308 1.4362
0.2 1/10 11°19′ 1.0198 1.4283
0.15 8°32′ 1.0112 1.4218
0.125 7°8′ 1.0078 1.4191
0.1 1/20 5°42′ 1.005 1.4177
0.083 4°45′ 1.0035 1.4166
0.066 1/30 3°49′ 1.0022 1.4157
注:1.两坡排水屋面面积为屋面水平投影面积乘以延尺系数C;
2.四坡排水屋面斜脊长度=A*D(当S=A时);
3.沿山墙泛水长度=A*C。
你从上面的表中应该可以看出来点,坡度B,坡度角度A,两坡排水屋面斜长C,四坡排水屋面斜脊长度D,是不是这样理解的? |
|